รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เงื่อนไข: | ใหม่ | ชนิด: | Vulcanizer |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 220V / 380V | เพาเวอร์ (W): | 19.1KW |
ขนาด (L * W H *): | 1680 * 830 * 710 | น้ำหนัก: | 900 |
ปี: | 2019 | การประกัน: | ปีที่ 1 |
บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ | ชื่อ: | เครื่องขึ้นรูปสายพานลำเลียงแบบวัลคาไนซ์ |
ใบสมัคร: | สายพาน | ฟังก์ชัน: | อุณหภูมิสูงแรงดันสูง |
วัตถุดิบ: | โครงสร้างอลูมิเนียม | ประโยชน์: | แบบพกพา |
สิ้นสุดผลิตภัณฑ์: | สายพานลำเลียงที่ซ่อมแซม | ระบบระบายความร้อน: | น้ำหล่อเย็นภายใน |
การใช้งาน: | ข้อต่อ PVC PU rubber belt | ชนิดของเครื่อง: | อัตโนมัติ |
ชื่อสินค้า: | เครื่องหลอมโลหะสายพาน | ท่าเรือ: | ท่าเรือชิงเต่า |
300PSI 3 เฟสแบบพกพาสายพานลำเลียงยางวัลคาไน
ข้อดี:
แผ่นความร้อน
องค์ประกอบความร้อนซิลิโคน (สูงถึง 180 ° C / 356 ° F) และบรรจุภัณฑ์ฉนวนคอมโพสิตที่ทนทานถูกนำมาใช้เพื่อสร้างแผ่นที่มีความยืดหยุ่นซึ่งมีความผิดปกติของสายพาน
ใช้เวลา 15 ~ 25 นาทีในการเพิ่มอุณหภูมิจนถึงการหลอมโลหะ (ประมาณ 145 ° C)
ระบบแรงดัน
Signature "ANTAI" ถุงแรงดัน "ระบบแรงดันที่สม่ำเสมอนั้นมีน้ำหนักเบากว่าถุงแรงดันที่ล้าสมัยถึง 4 เท่า
ถุงแรงดันสามารถขยายได้เต็มที่ในครั้งเดียวและให้แรงดันสม่ำเสมอถึง 3.0MPa
ปั้มแรงดันสูง
ปั๊มแรงดันปิดเสียงอัตโนมัติเป็นเจ้าของคุณสมบัติขนาดเล็กน้ำหนักเบาและทนต่อแรงกระแทกสูง เมื่อเทียบกับปั๊มแบบแมนนวลความดันในการใช้งานสามารถ 23 กก. / ซม. 2 (2.3MPa)
ระบบระบายความร้อน (ตัวเลือกที่มี)
ระบบระบายความร้อน“ Extruded Plank” แบบกำหนดเองภายในแท่นวางทำโดยท่อหลายรูปแบบใช้เวลาประมาณ 20 นาทีในการลดอุณหภูมิลงถึง 60 ° C
กล่องควบคุมอัตโนมัติ
ด้วยการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติปลุกความปลอดภัยและปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ กล่องควบคุมสามารถตรวจสอบอุณหภูมิของจุดต่าง ๆ ได้ 3-5 จุดในแต่ละแผ่นความร้อนในเวลาเดียวกันเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ของรอยต่อ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ขนาดและรูปร่างของเครื่องสามารถปรับแต่งตามความต้องการของคุณ มีการออกแบบสไตล์ ALMEX | |||||
แบบ | ความกว้างเข็มขัด ( มม. ) | พลังงานทั้งหมด (kw) | ขนาด ( L * W * H มม. ) | น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) | น้ำหนักสูงสุดเดียว ส่วนประกอบหลังจากแยก (กก.) |
ZLJ-650 * 830 | 650 | 9.5 | 1370 * 830 * 630 | 430 | 45 |
ZLJ-650 * 1000 | 10.8 | 1370 * 1000 * 630 | 500 | 66 | |
ZLJ-800 * 830 | 800 | 11.2 | 1520 * 830 * 630 | 535 | 70 |
ZLJ-800 * 1000 | 13.5 | 1520 * 1000 * 630 | 575 | 79 | |
ZLJ-1000 * 830 | 1000 | 14.1 | 1720 * 830 * 630 | 595 | 82 |
ZLJ-1000 * 1000 | 15.7 | 1720 * 1000 * 630 | 620 | 95 | |
ZLJ-1200 * 830 | 1200 | 16.5 | 1920 * 830 * 710 | 800 | 96 |
ZLJ-1200 * 1000 | 17.2 | 1920 * 1000 * 710 | 870 | 113 | |
ZLJ-2000 * 830 | 2000 | 27.2 | 2720 * 830 * 950 | 1760 | 154 |
ZLJ-2000 * 1000 | 30.0 | 2720 * 1000 * 950 | 1860 | 182 |
PA
ผู้ติดต่อ: sales